2025年6月份捷途山海T2销量2982台, 同比下降34.55%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月捷途山海T2销量为2982辆,在奇瑞汽车销量中占比8.84%,在SUV销量中排名第104位。
捷途山海T2销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,捷途山海T2销量同比下降34.55%,环比增长51.45%;最近12个月中,捷途山海T2销量在2024年9月达到最高,销量为6985辆。
捷途山海T2最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 2982 | 8.84% | 0.28% | 104 |
| 2025-05 | 1969 | 7.88% | 0.19% | 123 |
| 2025-04 | 1884 | 7.57% | 0.18% | 123 |
| 2025-03 | 2550 | 7.23% | 0.24% | 100 |
| 2025-02 | 2228 | 8.43% | 0.21% | 87 |
| 2025-01 | 5433 | 13.51% | 0.52% | 54 |
| 2024-12 | 6666 | 13.39% | 0.63% | 63 |
| 2024-11 | 5658 | 12.48% | 0.54% | 68 |
| 2024-10 | 5816 | 13.67% | 0.55% | 63 |
| 2024-09 | 6985 | 17.30% | 0.66% | 48 |
| 2024-08 | 6014 | 16.16% | 0.57% | 46 |
| 2024-07 | 5175 | 18.15% | 0.49% | 49 |
在SUV市场,捷途山海T2在2025年6月份的市场份额同比下降了0.24%,在SUV的排名较上月上升19个名次。 2025年1-6月,捷途山海T2的累计销量达到17046辆, 在SUV销量排名为第94位。
奇瑞汽车2025年6月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 捷途X70 | 9837 | SUV | 30 | 29.17% |
| 捷途旅行者 | 8508 | SUV | 35 | 25.23% |
| 捷途自由者 | 5970 | SUV | 58 | 17.71% |
| 捷途山海T2 | 2982 | SUV | 104 | 8.84% |
| 捷途山海T1 | 2312 | SUV | 117 | 6.86% |
| 捷途大圣 | 1742 | SUV | 137 | 5.17% |
| 捷途X90 | 1108 | SUV | 161 | 3.29% |
| 捷途山海L7 | 590 | SUV | 191 | 1.75% |
| 捷途山海L9 | 529 | SUV | 194 | 1.57% |
| 捷途X70 C-DM | 59 | SUV | 303 | 0.17% |
| 捷途山海L6 | 55 | SUV | 307 | 0.16% |
| 捷途X90 C-DM | 26 | SUV | 321 | 0.08% |
捷途山海T2与竞品车型销量对比(2025年6月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途山海T2 | 2982 | SUV | 104 | 奇瑞汽车 | 8.84% |
| 哈弗H9 | 1062 | SUV | 166 | 长城汽车 | 3.11% |
| 坦克300 | 6370 | SUV | 49 | 长城汽车 | 39.30% |
| 捷途旅行者 | 8508 | SUV | 35 | 奇瑞汽车 | 25.23% |
| 哈弗猛龙新能源 | 5018 | SUV | 71 | 长城汽车 | 14.72% |
| 风神L7 | 3932 | SUV | 85 | 东风乘用车 | 49.21% |
捷途山海T2 17.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 11.98万元起,宋Pro DM-i 220km长续航
- 致敬20载荣耀,一汽-大众全新速腾S官图发布,月底亮相
- 纯电210KM、价格下探8万级,比亚迪秦改写插混竞争规则
- 大众威然特价19.99万,市场强力出击
- 2026年1月重磅新车一览
- 奥迪E7X最大续航751km,有两驱,也有quattro
- 一汽丰田bZ双车携福利来袭,限时9.38万起
- 奇瑞出大招!星途ES8固态电池车,零下30℃续航超千米
- 零跑 D 系列价格引热议!网友:顶配不过 28 就下定
- 豪华感是有了,座舱甚至带制氧,但零跑D19价格不会太贵?
- “全场景舒享大型MPV”锐胜M8亮相长春12.98万起
- 零跑双旗舰D99与D19首秀 以科技豪华开启品牌新篇章
- 长安逸达前三年用车成本全解析
- 锐胜王牌M7全面用车保养指南
- 2025 款吉利银河 L6 购车指南
- 现代索纳塔保姆级购车攻略:配置解读+推荐选购