2025年8月份汉L销量2202台, 环比下降3.76%

购车团购 2025-09-13 chy123 4418

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月汉L销量为2202辆,在比亚迪销量中占比0.78%,在中大型车销量中排名第14位。

汉L销量走势图 (单位:辆)

       2025年8月,汉L销量环比下降3.76%;最近12个月中,汉L销量在2025年5月达到最高,销量为4805辆。

汉L最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占中大型车份额 在中大型车中排名
2025-08 2202 0.78% 1.68% 14
2025-07 2288 0.92% 1.74% 13
2025-06 4148 1.30% 3.16% 11
2025-05 4805 1.81% 3.66% 9
2025-04 3505 1.44% 2.67% 8

       汉L在中大型车的排名较上月下降1个名次。

比亚迪2025年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 35800 紧凑型车 1 12.61%
海狮06新能源 25453 SUV 2 8.96%
秦L 25380 中型车 1 8.94%
海豹06新能源 24353 中型车 2 8.57%
海鸥 23031 小型车 2 8.11%
元UP 19647 SUV 5 6.92%
海豚 13968 小型车 3 4.92%
海豹05 DM-i 13495 紧凑型车 7 4.75%
宋PLUS新能源 13098 SUV 18 4.61%
宋Pro新能源 12681 SUV 19 4.47%
元PLUS 11984 SUV 21 4.22%
宋L DM-i 11048 SUV 26 3.89%
海狮05 EV 10157 SUV 31 3.58%
7758 中大型车 8 2.73%
驱逐舰05 6136 紧凑型车 15 2.16%
唐新能源 4700 SUV 72 1.65%
唐L 3712 SUV 89 1.31%
海豹06GT 3469 中型车 23 1.22%
海豹06 DM-i旅行版 3061 中型车 26 1.08%
海狮05 DM-i 2358 SUV 115 0.83%
汉L 2202 中大型车 14 0.78%
海豹07 DM-i 2024 中型车 33 0.71%
海狮07 EV 1683 SUV 135 0.59%
1416 MPV 24 0.50%
秦新能源 1235 紧凑型车 34 0.43%
比亚迪e7 1115 中型车 45 0.39%
海狮07 DM-i 1004 SUV 166 0.35%
宋L EV 908 SUV 171 0.32%
比亚迪e2 433 紧凑型车 51 0.15%
海豹 375 中型车 51 0.13%
比亚迪e3 285 紧凑型车 54 0.10%
比亚迪D1 21 MPV 65 0.01%
护卫舰07 15 SUV 316 0.01%
汉L与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
汉L 2202 中大型车 14 比亚迪 0.78%
奥迪A6L 12941 中大型车 2 一汽-大众奥迪 31.08%
雅阁 11929 中型车 10 广汽本田 42.30%
7758 中大型车 8 比亚迪 2.73%
问界M7 3719 SUV 88 AITO 问界 9.29%
理想L6 11217 SUV 25 理想 39.32%

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。