2025年6月份锐程PLUS销量399台, 同比增长17.01%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月锐程PLUS销量为399辆,在长安汽车销量中占比0.66%,在紧凑型车销量中排名第54位。
锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,锐程PLUS销量同比增长17.01%,环比增长0.5%;最近12个月中,锐程PLUS销量在2025年1月达到最高,销量为541辆。
锐程PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 399 | 0.66% | 0.13% | 54 |
2025-05 | 397 | 0.50% | 0.13% | 52 |
2025-04 | 198 | 0.32% | 0.06% | 61 |
2025-03 | 228 | 0.32% | 0.07% | 57 |
2025-02 | 340 | 0.66% | 0.11% | 51 |
2025-01 | 541 | 0.75% | 0.18% | 48 |
2024-12 | 379 | 0.43% | 0.12% | 52 |
2024-11 | 279 | 0.35% | 0.09% | 57 |
2024-10 | 377 | 0.49% | 0.12% | 54 |
2024-09 | 446 | 0.73% | 0.15% | 55 |
2024-08 | 425 | 0.71% | 0.14% | 56 |
2024-07 | 214 | 0.44% | 0.07% | 62 |
在紧凑型车市场,锐程PLUS在2025年6月份的市场份额同比增长了0.02%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-6月,锐程PLUS的累计销量达到2103辆, 同比下降69.46%, 在紧凑型车销量排名为第56位。
长安汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15101 | SUV | 15 | 24.97% |
逸动 | 14150 | 紧凑型车 | 5 | 23.40% |
长安X5 PLUS | 7422 | SUV | 40 | 12.27% |
长安CS55PLUS | 7180 | SUV | 43 | 11.87% |
长安UNI-Z新能源 | 5864 | SUV | 59 | 9.70% |
长安UNI-V | 3781 | 紧凑型车 | 25 | 6.25% |
逸动新能源 | 1599 | 紧凑型车 | 34 | 2.64% |
长安CS35PLUS | 1521 | SUV | 142 | 2.51% |
长安X7 PLUS | 1437 | SUV | 145 | 2.38% |
长安UNI-K | 957 | SUV | 174 | 1.58% |
长安UNI-V 智电iDD | 595 | 紧凑型车 | 48 | 0.98% |
锐程PLUS | 399 | 紧凑型车 | 54 | 0.66% |
长安UNI-T | 375 | SUV | 215 | 0.62% |
长安CS95 | 85 | SUV | 293 | 0.14% |
长安CS85 COUPE | 12 | SUV | 332 | 0.02% |
长安UNI-K 智电iDD | 3 | SUV | 350 | -- |
锐程PLUS与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐程PLUS | 399 | 紧凑型车 | 54 | 长安汽车 | 0.66% |
逸动 | 14150 | 紧凑型车 | 5 | 长安汽车 | 23.40% |
威朗 | 1781 | 紧凑型车 | 31 | 上汽通用别克 | 5.00% |
迈锐宝XL | 15 | 中型车 | 60 | 上汽通用雪佛兰 | 2.56% |
长安CS55PLUS | 7180 | SUV | 43 | 长安汽车 | 11.87% |
长安UNI-T | 375 | SUV | 215 | 长安汽车 | 0.62% |
锐程PLUS 9.99-12.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 2025年8月份菱智销量1713台, 同比增长18.96%
- 2024款宾利添越4.0V8展厅现车导购 售全国
- 2025年8月份瑞虎9销量2920台, 同比下降40.58%
- 2025年8月份五菱星光销量1641台, 同比下降71.9%
- 2025新款GR YARIS价格最低40万起 欢迎上门试驾
- 平行进口雷克萨斯LM欧版价格最低125万起售
- 龙泉驿坦克300售价19.98万起 暂无优惠
- 2024款奔驰GLS450现车价格110万起售 售全国
- 丰田(进口)威尔法限时优惠 目前90万元起售
- 成都丰田FJ酷路泽中东版目前售价43万起 欢迎上门试驾
- 购揽胜行政欧版享40万优惠 欢迎前来试驾
- 成都轩逸降价促销 购车优惠高达4.20万
- 成都捷途自由者降价促销 购车优惠高达1.50万
- 成都雷克萨斯LX加版降价10万 最低仅售149万
- 新津奥迪SQ5 Sportback最高降13.89万 最低仅售49.99万
- 2025年7月份艾瑞泽8销量11260台, 同比增长10.53%