2025年8月份五菱星光销量1641台, 同比下降71.9%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月五菱星光销量为1641辆,在上汽通用五菱销量中占比2.05%,在中型车销量中排名第36位。
五菱星光销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,五菱星光销量同比下降71.9%,环比下降8.32%;最近12个月中,五菱星光销量在2024年9月达到最高,销量为5588辆。
五菱星光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1641 | 2.05% | 0.55% | 36 |
2025-07 | 1790 | 2.49% | 0.6% | 32 |
2025-06 | 1985 | 2.74% | 0.67% | 30 |
2025-05 | 1765 | 2.22% | 0.59% | 33 |
2025-04 | 2404 | 3.19% | 0.81% | 26 |
2025-03 | 3492 | 3.62% | 1.18% | 21 |
2025-02 | 1566 | 2.45% | 0.53% | 30 |
2025-01 | 2229 | 3.33% | 0.75% | 30 |
2024-12 | 3582 | 2.90% | 1.21% | 27 |
2024-11 | 4921 | 4.42% | 1.66% | 21 |
2024-10 | 5377 | 5.22% | 1.81% | 15 |
2024-09 | 5588 | 6.14% | 1.88% | 16 |
在中型车市场,五菱星光在2025年8月份的市场份额同比下降了1.39%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-8月,五菱星光的累计销量达到16872辆, 同比下降76.89%, 在中型车销量排名为第28位。
上汽通用五菱2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 37828 | 微型车 | 1 | 47.19% |
五菱缤果 | 12078 | 小型车 | 4 | 15.07% |
五菱宏光 | 5249 | MPV | 6 | 6.55% |
五菱宏光V | 5142 | MPV | 8 | 6.41% |
五菱宏光新能源 | 4656 | MPV | 10 | 5.81% |
五菱之光新能源 | 4444 | MPV | 12 | 5.54% |
五菱荣光 | 2043 | MPV | 18 | 2.55% |
五菱之光 | 1956 | MPV | 19 | 2.44% |
五菱缤果PLUS | 1646 | SUV | 137 | 2.05% |
五菱星光 | 1641 | 中型车 | 36 | 2.05% |
五菱星光S | 1450 | SUV | 145 | 1.81% |
五菱佳辰 | 1165 | MPV | 28 | 1.45% |
五菱星驰 | 618 | SUV | 183 | 0.77% |
五菱征程 | 179 | MPV | 45 | 0.22% |
五菱星辰 | 69 | SUV | 286 | 0.09% |
五菱星光与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱星光 | 1641 | 中型车 | 36 | 上汽通用五菱 | 2.05% |
星瑞 | 7233 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 | 10.10% |
秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.61% |
五菱星辰 | 69 | SUV | 286 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 比亚迪 | 2.16% |
银河L6 | 525 | 紧凑型车 | 47 | 吉利汽车 | 0.52% |
五菱星光 7.98-12.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 2025年8月份五菱星光销量1641台, 同比下降71.9%
- 2025新款GR YARIS价格最低40万起 欢迎上门试驾
- 平行进口雷克萨斯LM欧版价格最低125万起售
- 龙泉驿坦克300售价19.98万起 暂无优惠
- 2024款奔驰GLS450现车价格110万起售 售全国
- 丰田(进口)威尔法限时优惠 目前90万元起售
- 成都丰田FJ酷路泽中东版目前售价43万起 欢迎上门试驾
- 购揽胜行政欧版享40万优惠 欢迎前来试驾
- 成都轩逸降价促销 购车优惠高达4.20万
- 成都捷途自由者降价促销 购车优惠高达1.50万
- 成都雷克萨斯LX加版降价10万 最低仅售149万
- 新津奥迪SQ5 Sportback最高降13.89万 最低仅售49.99万
- 2025年7月份艾瑞泽8销量11260台, 同比增长10.53%
- 2025年7月份极狐 考拉销量1254台, 同比下降22.97%
- 2025年7月份纳米06销量1507台, 环比下降5.87%
- 成都瑞风RF8最高降2.00万 最低仅售15.49万