海豚 全部在售 2025款 2024款 2023款 2021款2024年7月份海豚销量12443台, 同比下降42.92%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月海豚销量为12443辆,在比亚迪销量中占比4.16%,在小型车销量中排名第3位。
海豚销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,海豚销量同比下降42.92%,环比增长47.62%;最近12个月中,海豚销量在2023年12月达到最高,销量为26814辆。
海豚最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 12443 | 4.16% | 17.21% | 3 |
| 2024-06 | 8429 | 3.19% | 11.66% | 3 |
| 2024-05 | 10832 | 4.29% | 14.98% | 3 |
| 2024-04 | 9995 | 4.17% | 13.82% | 3 |
| 2024-03 | 12672 | 5.18% | 17.52% | 2 |
| 2024-02 | 9213 | 8.39% | 12.74% | 2 |
| 2024-01 | 16386 | 8.59% | 22.66% | 2 |
| 2023-12 | 26814 | 9.52% | 37.08% | 3 |
| 2023-11 | 26580 | 10.63% | 36.76% | 2 |
| 2023-10 | 24735 | 10.04% | 34.21% | 2 |
| 2023-09 | 24282 | 9.95% | 33.58% | 2 |
| 2023-08 | 22096 | 9.60% | 30.56% | 2 |
在小型车市场,海豚在2024年7月份的市场份额同比下降了10.36%, 2024年1-7月,海豚的累计销量达到79970辆, 同比下降73.32%, 在小型车销量排名为第3位。
比亚迪2024年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 13.29% |
| 海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 11.64% |
| 宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 11.48% |
| 秦L | 32466 | 中型车 | 1 | 10.86% |
| 元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 8.56% |
| 海豹06 DM-i | 21659 | 中型车 | 2 | 7.25% |
| 驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 6.25% |
| 宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 6.13% |
| 汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 5.69% |
| 海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 4.16% |
| 唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 3.86% |
| 元UP | 11224 | SUV | 20 | 3.76% |
| 海豹 | 7429 | 中型车 | 12 | 2.49% |
| 海狮07 EV | 5522 | SUV | 48 | 1.85% |
| 宋L EV | 2605 | SUV | 85 | 0.87% |
| 比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 0.68% |
| 宋L DM-i | 1462 | SUV | 119 | 0.49% |
| 护卫舰07 | 926 | SUV | 145 | 0.31% |
| 秦新能源 | 621 | 紧凑型车 | 51 | 0.21% |
| 元pro | 285 | SUV | 224 | 0.10% |
| 比亚迪e3 | 142 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
| 比亚迪D1 | 80 | MPV | 57 | 0.03% |
| 宋MAX新能源 | 14 | MPV | 66 | -- |
海豚与竞品车型销量对比(2024年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.16% |
| 比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 比亚迪 | 0.68% |
| 比亚迪D1 | 80 | MPV | 57 | 比亚迪 | 0.03% |
| 秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 13.29% |
| 元pro | 285 | SUV | 224 | 比亚迪 | 0.10% |
| 驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 | 6.25% |
海豚 9.98-13.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 15万级顶格大五座来了 荣威家越07全球首秀
- 全球品质国民价格 风云T7正式预售 10.99万元起 久等了 但值得
- 比亚迪驰骋丝路 解码药瓷丝茶商贸印记
- 至境OS V2.1 OTA在即,别克至境模式兑现 “快” 进化
- 吉利营销体系大整合:“一个吉利”从战略走到销售一线
- 20万撬动50万想象!长城H10上市即爆火,方盒子新物种凭什么?
- 为专业玩家而来!纵横F700上市限时权益价29.99万元起
- 市场再迎高光时刻!159363,涨近10%领跑ETF涨幅榜!科创芯片强劲反弹!药明康德业绩炸裂,医疗放量上攻
- 吉利EX5征战澳洲千里长测:中国电动车在海外跑出"反向虚标"
- 奇瑞集团7月销量27.7万辆 同比增长23.3%
- 中国人保携手西安极氪汽车购车嘉年华
- 五大跃升实力 第5代帝豪i-HEV智擎混动登陆石家庄
- 长续航商用MPV认准瑞风E3,每公里只要6分钱
- 中国人保携手峨眉山市飞越汽车人保客户节团购会
- 闪充破局丝路,智驾稳驭万里!比亚迪护航海上新丝路
- 享界V8内饰曝光:鸿蒙智行三联屏 19英寸轮圈 增程纯电双动力