红旗HS5 全部在售 2023款 2022款 2019款2024年8月份红旗HS5销量7246台, 同比下降17.46%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月红旗HS5销量为7246辆,在一汽红旗销量中占比20.91%,在SUV销量中排名第35位。
红旗HS5销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,红旗HS5销量同比下降17.46%,环比下降4.18%;最近12个月中,红旗HS5销量在2024年1月达到最高,销量为11249辆。
红旗HS5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 7246 | 20.91% | 0.78% | 35 |
| 2024-07 | 7562 | 24.57% | 0.81% | 30 |
| 2024-06 | 8742 | 25.66% | 0.94% | 26 |
| 2024-05 | 6515 | 21.21% | 0.7% | 38 |
| 2024-04 | 6423 | 23.30% | 0.69% | 33 |
| 2024-03 | 8822 | 26.75% | 0.95% | 25 |
| 2024-02 | 6463 | 25.85% | 0.69% | 25 |
| 2024-01 | 11249 | 27.86% | 1.21% | 24 |
| 2023-12 | 10414 | 23.06% | 1.12% | 27 |
| 2023-11 | 8917 | 22.49% | 0.96% | 33 |
| 2023-10 | 9702 | 26.02% | 1.04% | 28 |
| 2023-09 | 8810 | 25.31% | 0.95% | 30 |
在SUV市场,红旗HS5在2024年8月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-8月,红旗HS5的累计销量达到63022辆, 同比下降40.21%, 在SUV销量排名为第29位。
一汽红旗2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 12021 | 中型车 | 8 | 34.69% |
| 红旗E-QM5 | 9782 | 中型车 | 10 | 28.23% |
| 红旗HS5 | 7246 | SUV | 35 | 20.91% |
| 红旗HS3 | 2479 | SUV | 91 | 7.15% |
| 红旗H6 | 1027 | 中型车 | 39 | 2.96% |
| 红旗HS7 PHEV | 516 | SUV | 194 | 1.49% |
| 红旗HQ9 PHEV | 483 | MPV | 36 | 1.39% |
| 红旗H9 | 382 | 中大型车 | 20 | 1.10% |
| 红旗EH7 | 380 | 中大型车 | 21 | 1.10% |
| 红旗E-HS9 | 166 | SUV | 255 | 0.48% |
| 红旗HQ9 | 84 | MPV | 49 | 0.24% |
| 红旗HS7 | 79 | SUV | 279 | 0.23% |
| 红旗国礼 | 2 | -- | 0.01% | |
| 红旗国耀 | 1 | SUV | 317 | -- |
红旗HS5与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗HS5 | 7246 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.91% |
| 哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 | 22.93% |
| 哈弗H9 | 420 | SUV | 205 | 长城汽车 | 1.66% |
| 红旗HS7 | 79 | SUV | 279 | 一汽红旗 | 0.23% |
| 奥迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 一汽-大众奥迪 | 27.66% |
| 长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 长安汽车 | 21.05% |
红旗HS5 18.38-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 越野不吃苦还能玩出花儿!豹8闪充版:三条腿能走也能换胎
- 辅助驾驶升级,新款奔驰CLE上市,45.76万元起售
- 余承东称智界V9灵活性完全不输A级小车 明日上市!
- 双动力布局,爆上加爆!方程豹钛7EV闪充版深圳上市
- 限时28.98万起 奥迪E7X开启预售
- 109度大电池 首发L3自动驾驶 上汽奥迪E7X迎来预售
- 28.98万起!奥迪E7X开启预售,五个配置到底该买哪个
- 比亚迪大唐EV预售订单超10万台 预售价25万元起
- 极狐问道V9正式预售 补贴价21.99万元起
- 奥迪Q6 e-tron“换标”宾利 明年发布!
- 法系车全力以赴?全面进军电气化赛道,北京车展曝光四款概念车
- 北京车展冒险探查!看看哪些车还在用铝合金
- 预售6.48万起,极狐S3这次杀疯了?
- 乐道L80:大车潮里的清醒者
- 王传福再出王炸,比亚迪续写爆款神话
- 中国人保携手西安极氪汽车购车嘉年华