2024年8月自主品牌汽车销量排行榜, 同比增长21.58%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月自主品牌汽车销量为1216930辆,占市场份额63.61%。
自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)

2024年8月,自主品牌汽车销量同比增长21.58%,环比增长13.64%。
最近一年自主品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2024-08 | 1216930 | 63.61% |
2024-07 | 1070882 | 62.07% |
2024-06 | 1041235 | 58.84% |
2024-05 | 992295 | 57.81% |
2024-04 | 892056 | 57.86% |
2024-03 | 933661 | 55.21% |
2024-02 | 622763 | 56.03% |
2024-01 | 1123118 | 55.2% |
2023-12 | 1247165 | 52.84% |
2023-11 | 1151513 | 55.44% |
2023-10 | 1133498 | 55.77% |
2023-09 | 1082600 | 53.61% |
2024年8月自主品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 比亚迪 |
秦L | 35957 | 中型车 | 1 | 比亚迪 |
海豹06 DM-i | 32903 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 比亚迪 |
宏光MINIEV | 26461 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
理想L6 | 24897 | SUV | 4 | 理想 |
五菱缤果 | 22185 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
驱逐舰05 | 22180 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 |
元UP | 19344 | SUV | 5 | 比亚迪 |
宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 比亚迪 |
星越L | 17026 | SUV | 7 | 吉利汽车 |
问界M9 | 16955 | SUV | 8 | AITO 问界 |
海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 比亚迪 |
宋L DM-i | 15750 | SUV | 12 | 比亚迪 |
长安Lumin | 15701 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
AION Y | 15166 | SUV | 13 | 广汽埃安 |
瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 |
小米SU7 | 13111 | 中大型车 | 2 | 小米汽车 |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 长安汽车 |
银河E5 | 12227 | SUV | 20 | 吉利汽车 |
AION S | 12169 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 |
唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 比亚迪 |
红旗H5 | 12021 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 |
问界M7 | 11265 | SUV | 23 | AITO 问界 |
捷途X70 | 11221 | SUV | 24 | 奇瑞汽车 |
熊猫 | 11122 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
捷途旅行者 | 10887 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
艾瑞泽8 | 10743 | 紧凑型车 | 8 | 奇瑞汽车 |
星瑞 | 10569 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 |
博越 | 10437 | SUV | 27 | 吉利汽车 |
理想L7 | 10307 | SUV | 28 | 理想 |
哈弗大狗 | 10066 | SUV | 29 | 长城汽车 |
红旗E-QM5 | 9782 | 中型车 | 10 | 一汽红旗 |
腾势D9 | 9181 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
极氪001 | 8481 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
缤越 | 8048 | SUV | 32 | 吉利汽车 |
零跑C16 | 8032 | SUV | 33 | 零跑汽车 |
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 蔚来 |
红旗HS5 | 7246 | SUV | 35 | 一汽红旗 |
深蓝S07 | 7131 | SUV | 36 | 深蓝汽车 |
长安UNI-Z新能源 | 7036 | SUV | 37 | 长安汽车 |
五菱宏光 | 6978 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 |
帝豪 | 6945 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 |
零跑C11 | 6878 | SUV | 38 | 零跑汽车 |
传祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 广汽乘用车 |
理想L9 | 6696 | SUV | 39 | 理想 |
风云T9 | 6578 | SUV | 40 | 奇瑞汽车 |
零跑C10 | 6554 | SUV | 41 | 零跑汽车 |
领克08新能源 | 6454 | SUV | 42 | 领克 |
领克07 | 6453 | 中型车 | 14 | 领克 |
海豹07 DM-i | 6337 | 中型车 | 15 | 比亚迪 |
五菱荣光V | 6227 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 |
哈弗猛龙新能源 | 6073 | SUV | 43 | 长城汽车 |
银河L7 | 6061 | SUV | 44 | 吉利汽车 |
捷途山海T2 | 6014 | SUV | 46 | 奇瑞汽车 |
五菱星光 | 5840 | 中型车 | 16 | 上汽通用五菱 |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 |
银河L6 | 5510 | 紧凑型车 | 15 | 吉利汽车 |
理想L8 | 5476 | SUV | 49 | 理想 |
海狮07 EV | 5388 | SUV | 50 | 比亚迪 |
问界M5 | 5306 | SUV | 51 | AITO 问界 |
小鹏G6 | 5028 | SUV | 54 | 小鹏汽车 |
长安UNI-V | 4941 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 |
瑞虎9 | 4914 | SUV | 56 | 奇瑞汽车 |
豹5 | 4876 | SUV | 57 | 方程豹 |
北京BJ30 | 4817 | SUV | 59 | 北京越野 |
蔚来ET5T | 4755 | 中型车 | 18 | 蔚来 |
深蓝SL03 | 4747 | 中型车 | 19 | 深蓝汽车 |
零跑T03 | 4599 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 |
瑞虎7 | 4581 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 |
长安启源A07 | 4563 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
极氪007 | 4491 | 中型车 | 20 | 极氪 |
奔腾B70 | 4480 | 中型车 | 21 | 一汽奔腾 |
奇瑞iCAR 03 | 4358 | SUV | 62 | 奇瑞新能源 |
长安欧尚X5 PLUS | 4356 | SUV | 63 | 长安汽车 |
坦克300 | 4318 | SUV | 64 | 长城汽车 |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4260 | SUV | 67 | 北汽新能源 |
传祺E8 | 4171 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
风神L7新能源 | 3989 | SUV | 70 | 东风乘用车 |
欧拉好猫 | 3951 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
AION V | 3779 | SUV | 71 | 广汽埃安 |
奔腾小马 | 3759 | 微型车 | 5 | 一汽奔腾 |
荣威i5 | 3740 | 紧凑型车 | 22 | 上汽集团 |
坦克400新能源 | 3510 | SUV | 73 | 长城汽车 |
长安启源Q05 | 3503 | SUV | 74 | 长安启源 |
纳米01 | 3460 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 长安汽车 |
奔腾NAT | 3344 | MPV | 10 | 一汽奔腾 |
长安启源A05 | 3300 | 紧凑型车 | 24 | 长安启源 |
捷途X90 | 3282 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 |
岚图梦想家 | 3254 | MPV | 11 | 岚图汽车 |
MG5 | 3251 | 紧凑型车 | 25 | 上汽集团 |
领克03 | 3235 | 紧凑型车 | 26 | 领克 |
极氪009 | 3195 | MPV | 12 | 极氪 |
传祺GS3 | 3087 | SUV | 78 | 广汽乘用车 |
坦克500新能源 | 3017 | SUV | 80 | 长城汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 五菱星光S 正式开启下订,限时6重礼,置换补贴1万元!
- “梦中情家”照进现实:主流家用SUV全新博越的又一次进化
- 2025上半年销量出炉,中国哪家车企遥遥领先?
- 比亚迪海狮06正式上市 售价13.98万起
- 新车色 新配置 新福利 2026款奔腾小马焕彩上市
- 全系标配天神之眼C+云辇辇-C海狮06打造智能安全SUV标杆
- YU7、Model Y、L60、G7,谁更值得买?
- 全球率先!比亚迪实现L4级智能泊车,官方为安全兜底
- 预售9.78万起,银河A7能否撼动秦 L DM市场地位?
- 全栈华为乾崑赋能猛士M817 开启智能越野新时代!
- 拳打奔驰C,脚踢宝马3系,一汽奥迪A5L先享价25.68万元
- 荣威 M7 DMH 内饰官图发布!预计 25 下半年正式上市
- 略谈极氪9X的可能定价,瞄准问界M9但上浮3-5万元
- 长安启源A07:典型的日系风格,开起来还挺“贼”!
- 吉利26款ICON巧克力上市,推出两大版型并公布市场售价
- 福特烈马全新车型将成为中国专属车型