秦新能源 全部在售 2024款 2021款 2019款 2018款 2017款2024年8月份秦新能源销量431台, 同比下降80.37%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月秦新能源销量为431辆,在比亚迪销量中占比0.12%,在紧凑型车销量中排名第55位。
秦新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,秦新能源销量同比下降80.37%,环比下降30.6%;最近12个月中,秦新能源销量在2023年12月达到最高,销量为2975辆。
秦新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 431 | 0.12% | 0.14% | 55 |
| 2024-07 | 621 | 0.21% | 0.19% | 51 |
| 2024-06 | 455 | 0.17% | 0.14% | 54 |
| 2024-05 | 1156 | 0.46% | 0.36% | 43 |
| 2024-04 | 1093 | 0.46% | 0.34% | 46 |
| 2024-03 | 1010 | 0.41% | 0.32% | 47 |
| 2024-02 | 923 | 0.84% | 0.29% | 44 |
| 2024-01 | 830 | 0.44% | 0.26% | 50 |
| 2023-12 | 2975 | 1.06% | 0.93% | 41 |
| 2023-11 | 2088 | 0.83% | 0.66% | 44 |
| 2023-10 | 2001 | 0.81% | 0.63% | 40 |
| 2023-09 | 2070 | 0.85% | 0.65% | 43 |
在紧凑型车市场,秦新能源在2024年8月份的市场份额同比下降了0.36%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,秦新能源的累计销量达到6519辆, 同比下降78.4%, 在紧凑型车销量排名为第51位。
比亚迪2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 12.86% |
| 秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 11.74% |
| 宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 10.93% |
| 秦L | 35957 | 中型车 | 1 | 9.87% |
| 海豹06 DM-i | 32903 | 中型车 | 2 | 9.03% |
| 元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 7.43% |
| 驱逐舰05 | 22180 | 紧凑型车 | 4 | 6.09% |
| 元UP | 19344 | SUV | 5 | 5.31% |
| 宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 5.30% |
| 海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 4.39% |
| 宋L DM-i | 15750 | SUV | 12 | 4.32% |
| 汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 4.21% |
| 唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 3.33% |
| 海豹07 DM-i | 6337 | 中型车 | 15 | 1.74% |
| 海狮07 EV | 5388 | SUV | 50 | 1.48% |
| 比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 0.69% |
| 宋L EV | 2022 | SUV | 102 | 0.56% |
| 海豹 | 1251 | 中型车 | 35 | 0.34% |
| 护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 0.18% |
| 秦新能源 | 431 | 紧凑型车 | 55 | 0.12% |
| 比亚迪e3 | 155 | 紧凑型车 | 67 | 0.04% |
| 元pro | 101 | SUV | 272 | 0.03% |
| 比亚迪D1 | 51 | MPV | 57 | 0.01% |
| 宋MAX新能源 | 10 | MPV | 65 | -- |
秦新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦新能源 | 431 | 紧凑型车 | 55 | 比亚迪 | 0.12% |
| 东风风神E70 | 1086 | 紧凑型车 | 41 | 东风乘用车 | 11.33% |
| 比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 比亚迪 | 0.69% |
| 启辰D60EV | 761 | 紧凑型车 | 48 | 东风日产 | 18.99% |
| 秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.74% |
| 红旗E-QM5 | 9782 | 中型车 | 10 | 一汽红旗 | 28.23% |
秦新能源 15.58-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 中国人保携手西安极氪汽车购车嘉年华
- 中国人保携手西安极氪汽车购车嘉年华
- 合资新卷王,广汽丰田铂智7上市,5款配置怎么选?
- 合资2.0时代:广汽丰田“向内重构”,“用户需求”成准绳
- 13.99万起预售!风云T9L:全球预售正式开始!
- 13.99万起奇瑞风云T9L正式开启预售
- 一口价无套路 新款凡尔赛C5X把轻奢休旅生活拉到10万级
- 行业首个超级智能体 智己LS8:具身智能时代来了
- 智己发布IM Ultra Agent超级智能体
- 智己汽车全球首搭千问大模型,智己LS8将于3月26日预售
- 缤果S 525km旗舰款上市,置换补贴价8.68万元
- 拒绝花哨,主打务实!东风奕派是如何把“质价比”卷到底的?
- 捷途双骏霸气上市10.79万起越野改装一步到位
- 既有情怀也有实力,全新QQ3 正式开启预售,6.89万起
- 岚图梦想家冠军版正式上市 搭载华为乾崑智驾 ADS 4
- 16.98万起买一台全球销冠SUV,全新荣放到底值不值?