普拉多中东版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款平行进口丰田普拉多中东版部分车型优惠7.8万 仅42万可入手
即日起,四川腾达东远汽车销售有限公司普拉多中东版推出限量特惠,全包售价最低42.00万起,致电咨询还能享受其他优惠政策及增值服务,喜欢这款车的朋友们可进一步了解,具体价格详见下表:
| 车型 | 指导价 | 优惠金额 | 本店全包价 | 报价明细 |
|---|---|---|---|---|
| 普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 6.00万 | 83.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 7.80万 | 42.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 6.00万 | 50.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 6.00万 | 53.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 6.00万 | 77.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 6.00万 | 79.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 6.00万 | 80.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 6.00万 | 82.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13084464117 张洁 | ||||

你可能感兴趣的文章
- 换电模式为什么适合规模化运营?
- 车电分离模式下电池怎么创造收益?
- 智驾技术如何改写购车决策逻辑?
- 车电分离模式如何降低新能源车使用成本?
- 车电分离模式下电池贬值问题怎么解决?
- 电池技术创新如何影响汽车生意布局?
- 被上交所问询才说清!神驰机电去年增收不增利背后:关税透支订单、北美飓风骤减
- 智驾硬件投资哪些环节最有价值?
- 哪些电池技术布局能带来长期收益?
- 车企出海为什么要重视海外品牌建设?
- 雷军介绍小米澎程核心团队:王东、崔强、高宇天三位负责人领衔
- 比亚迪李云飞:王传福没有直接投资长鑫科技,除了比亚迪,他也没有以个人身份投资任何一家公司
- 车企出海的海外市场竞争格局怎样?
- 2027款比亚迪海豹06官图公布 定位“B级满配家轿”
- 新能源车车电分离模式省钱吗?
- 卖得更多了,赚得更少了!特斯拉二季度营收超282亿美元创新高,营业利润却大降近六成,钱都去哪儿了?