普拉多中东版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款平行进口丰田普拉多中东版部分车型优惠7.8万 仅42万可入手
即日起,四川腾达东远汽车销售有限公司普拉多中东版推出限量特惠,全包售价最低42.00万起,致电咨询还能享受其他优惠政策及增值服务,喜欢这款车的朋友们可进一步了解,具体价格详见下表:
| 车型 | 指导价 | 优惠金额 | 本店全包价 | 报价明细 |
|---|---|---|---|---|
| 普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 6.00万 | 83.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 7.80万 | 42.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 6.00万 | 50.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 6.00万 | 53.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 6.00万 | 77.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 6.00万 | 79.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 6.00万 | 80.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 6.00万 | 82.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13084464117 张洁 | ||||

你可能感兴趣的文章
- 北汽星钽5X上市 12.99万元起 配华为乾崑ADS 5 Pro
- 尚界Z7T星野套装将11月20日上市 全新五辐轮毂+车顶旅行厢
- 一车三床座椅加持 东风日产NX7将于11月13日发布
- 智己LS8 NEO纯电版上市 23.98万元起 标配线控底盘
- 全新问界M9累计交付突破5万台 Ultimate领世加长版成交均价超70万
- 昊铂埃安10月销量42357辆 同比增长56.79% Ray7将11月12日上市
- 百亿元归母净利到手!比亚迪2026年Q3财报出炉
- 红旗天工08 620四驱Ultra上市 限时权益价21.99万元/双电机四驱
- 东风日产NX7内饰官图 AI座椅动态贴合+一车三床模式
- 通用汽车前瞻科技日披露新技术 AI介入研发电动与自动驾驶领域
- 天行Ⅱ“电电增程” 发布 宁德时代首批签约1.3万台重卡
- 订单火爆! 一汽大众ID. AURA T6首销月锁单33022台
- 9.99万起 大众安徽与众06/与众07焕新上市 配激光雷达/续航670km
- 小鹏MONA L05内饰官图 前后17.3英寸大屏/20扬声器 10月15日预售
- 预计15-18万元 AION Ray7将10月17日开启预售 竞争小米SU7
- 通用汽车三季度在华交付超35.8万辆 新能源占比创同期新高