翼放 全部在售 2023款 2020款双流翼放优惠高达1.42万 最低仅售11.68万
【车主之家 双流行情】 近日,通过对双流翼放车主实际成交价追踪,车主之家发现,翼放目前在售的25款车型最高优惠达1.42万元,实际成交价格为11.68-20.50万元,详见下表:
| 翼放 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 EC5 2.5T 4.2米单排液刹货厢标准版国VI | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
| 2023款 EC5 2.5T 排半气刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
| 2023款 EC5 2.5T 双排气刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
| 2023款 EC5 2.5T 单排液刹货厢标准版国VI | 13.00万 | 到店面议 | 13.00万 | 询底价 |
| 2023款 EC5 2.5T 双排液刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
| 2023款 EC5 2.5T 单排液刹仓栅标准版国VI | 16.88万 | 到店面议 | 16.88万 | 询底价 |
| 2023款 EC5 2.5T 双排液刹栏板标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
| 2023款 ES5 3.0T 4.2米单排气刹货厢标准版国VI | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
| 2023款 ES5 3.0T 3.16米双排气刹栏板标准版国VI | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
| 2023款 ES7 3.0T 4.2米单排气刹货厢标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
| 2023款 ES7 3.0T 4.2米单排气刹仓栅标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
| 2023款 ES7 3.0T 3.7米排半气刹栏板标准版国VI | 13.76万 | 到店面议 | 13.76万 | 询底价 |
| 2023款 ES7 3.0T 4.08米单排气刹货厢标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
| 2023款 ES7 3.0T 4.08米单排气刹仓栅标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
| 2023款 ES5 3.0T 3.68米排半仓栅国VI | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
| 2023款 ES7 3.0T 4.08米单排货箱翼开启国VI | 18.80万 | 到店面议 | 18.80万 | 询底价 |
| 2023款 ES5 3.0T 3.82米排半气刹栏板国VI | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
| 2023款 ES5 3.0T 单排气刹中体厢式冷藏车标准版 | 19.50万 | 到店面议 | 19.50万 | 询底价 |
| 2023款 ES7 3.0T 单排气刹宽体厢式冷藏车标准版 | 20.50万 | 到店面议 | 20.50万 | 询底价 |
| 2023款 EM5 2.5T 单排栏板 | 11.78万 |
0.10万
|
11.68万 | 询底价 |
| 2023款 EM5 2.5T 单排厢货 | 13.70万 |
1.42万
|
12.28万 | 询底价 |
| 2023款 EM5 2.5T 排半厢货 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
| 2023款 EM7 2.5T 单排栏板 | 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 |
| 2023款 EM7 2.5T 单排厢货 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
| 2023款 EM7 2.5T 排半厢货 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
|
翼放频道:http://www.16888.com/129202/
制表:车主之家
|
||||

| 翼放 2023款 ES5 3.0T 3.16米双排气刹栏板标准版国VI基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 轻卡 | 发动机 | - |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5995*2180*2395 | 轴距 | 3360 |
| 最大功率 | 125 | 最大扭矩 | 450 |
| 最高车速 | 100 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1134 名 |
成都翼放与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翼放 | 11.78-25.80万 |
1.42万
|
11.68-20.50万 | 询底价 | |
| 福田奥铃捷运 | 4.00-14.56万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 五菱荣光新卡 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 | |
| 雅阁 | 17.98-22.88万 |
4.50万
|
13.48-18.38万 | 询底价 | |
| 凯锐800 | 12.08-12.91万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 凯运蓝鲸 | 10.98-11.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 蒙迪欧 | 14.98-22.98万 |
2.00万
|
12.98-20.98万 | 询底价 | |
| 炮 | 9.98-28.98万 |
1.00万
|
9.48-28.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江西五十铃经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务你可能感兴趣的文章
- 新款马自达EZ-60激光版正式上市 限时惊喜价11.39万元起
- 腾势Z9S正式上市,售价25.58万元起,纯电续航1100km
- 冯长军赴深圳会晤任正非,奕境X9将于24日上市
- 41.99万元起,岚图梦想家9上市:“含华量”拉满+虎踞底盘
- 瞄准欧洲排放法规,奥迪Q9插电混动版谍照亮相
- 康波回应问界专属专营:赛力斯与华为坚定在一起、造好车
- 一根滑轨的野心:从MPV的专属,到SUV的标配
- 东方风起 与用户同行 东风第十届科技创新周暨首届用户生活节开幕
- 岚图虎踞P专属底盘落地 梦想家9将9月22日正式发售
- 对话|智己汽车:只有经销商满意,消费者才会满意
- 全新一代智己LS6预售45分钟,小订破8000台
- 西雅特或逐步退场 西班牙政企全力保牌
- 京沪车展“撞期”争议落定:单双年格局不变,2027北京改办专业主题展
- 格陆博-面向高阶智能驾驶的底盘域及线控制动系统关键技术 | 申报2026第八届金辑奖最佳技术实践应用奖
- 芯片公司地平线,增长引擎换成了卖技术授权
- 【盖世快讯】奇瑞尹同跃称出海不是去收割;奥迪与上汽合资设立创新技术中心