翼放 全部在售 2023款 2020款双流翼放优惠高达1.42万 最低仅售11.68万
【车主之家 双流行情】 近日,通过对双流翼放车主实际成交价追踪,车主之家发现,翼放目前在售的25款车型最高优惠达1.42万元,实际成交价格为11.68-20.50万元,详见下表:
翼放 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 EC5 2.5T 4.2米单排液刹货厢标准版国VI | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 排半气刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 双排气刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 单排液刹货厢标准版国VI | 13.00万 | 到店面议 | 13.00万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 双排液刹货厢标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 单排液刹仓栅标准版国VI | 16.88万 | 到店面议 | 16.88万 | 询底价 |
2023款 EC5 2.5T 双排液刹栏板标准版国VI | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 4.2米单排气刹货厢标准版国VI | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 3.16米双排气刹栏板标准版国VI | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.2米单排气刹货厢标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.2米单排气刹仓栅标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 3.7米排半气刹栏板标准版国VI | 13.76万 | 到店面议 | 13.76万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.08米单排气刹货厢标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.08米单排气刹仓栅标准版国VI | 14.36万 | 到店面议 | 14.36万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 3.68米排半仓栅国VI | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 4.08米单排货箱翼开启国VI | 18.80万 | 到店面议 | 18.80万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 3.82米排半气刹栏板国VI | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
2023款 ES5 3.0T 单排气刹中体厢式冷藏车标准版 | 19.50万 | 到店面议 | 19.50万 | 询底价 |
2023款 ES7 3.0T 单排气刹宽体厢式冷藏车标准版 | 20.50万 | 到店面议 | 20.50万 | 询底价 |
2023款 EM5 2.5T 单排栏板 | 11.78万 |
0.10万
|
11.68万 | 询底价 |
2023款 EM5 2.5T 单排厢货 | 13.70万 |
1.42万
|
12.28万 | 询底价 |
2023款 EM5 2.5T 排半厢货 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
2023款 EM7 2.5T 单排栏板 | 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 |
2023款 EM7 2.5T 单排厢货 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2023款 EM7 2.5T 排半厢货 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
翼放频道:http://www.16888.com/129202/
制表:车主之家
|
翼放 2023款 ES5 3.0T 3.16米双排气刹栏板标准版国VI基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻卡 | 发动机 | - |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5995*2180*2395 | 轴距 | 3360 |
最大功率 | 125 | 最大扭矩 | 450 |
最高车速 | 100 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1134 名 |
成都翼放与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
翼放 | 11.78-25.80万 |
1.42万
|
11.68-20.50万 | 询底价 | |
福田奥铃捷运 | 4.00-14.56万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
五菱荣光新卡 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 | |
雅阁 | 17.98-22.88万 |
4.50万
|
13.48-18.38万 | 询底价 | |
凯锐800 | 12.08-12.91万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
凯运蓝鲸 | 10.98-11.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
蒙迪欧 | 14.98-22.98万 |
2.00万
|
12.98-20.98万 | 询底价 | |
炮 | 9.98-28.98万 |
1.00万
|
9.48-28.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江西五十铃经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务你可能感兴趣的文章
- 推荐550 PRO 2025款一汽丰田bZ5购车指南
- 17.39万起的昊铂GT,让谁睡不着觉?
- Jeep侏罗纪世界探索版正式发布:牧马人与角斗士联袂登场
- 大众网红车价降至6万,省油耐用,百公里5.4个油
- 夏日悠享价7.79万起!2026款起亚赛图斯,确实值
- 岚图FREE于7月12日上市,邓超粉丝抢先体验新车乐趣
- 零跑B01预售开启!10.58万元起杀入主流电车市场
- 越野与家庭全能车大对决:深蓝G318 VS 上方程豹豹
- 沃尔沃全新XC60,25万元起,物超所值,一步到位
- 小米汽车:YU7预计于6月26日22:00正式开启定购
- 22.99万能买华为全家桶?岚图FREE+预售开启
- 兼顾家用与性能,奇瑞艾瑞泽8 PRO真是扮猪吃老虎的车型
- 比亚迪海豹06EV广州上市!起售价10.98万
- 性能与豪华双越级,艾瑞泽 8 Pro 2.0T上市
- 蔚来乐道L60和焕新理想L6,综合实力谁更强?
- 比亚迪汉与小鹏P7,哪款更香?账期暗含秘密